Scaun Rulant Aura
Scaunul rulant „Aura” este un model pliabil, ușor și versatil, fabricat din aluminiu vopsit cu cadru tubular circular, conceput pentru confort și mobilitate zilnică.
Brațele sunt rabatabile, detașabile și reglabile pe înălțime, iar suporturile pentru picioare includ reglaj tibio-tarsian și curele pentru călcâi, putând fi pliate spre interior. În plus, roțile mici de manevră din spate facilitează accesul în zone înguste atunci când roțile mari sunt demontate.
Disponibil în două versiuni — Aura 300 și Aura 600 — acest scaun răspunde nevoilor diferite de utilizare, oferind roți spate detașabile în două dimensiuni (ø 300 mm pentru spații înguste și ø 600 mm pentru autopropulsie).
Scaunul cu rotile „Aura” combină greutatea redusă cu rezistența unui cadru solid, oferind manevrabilitate excelentă și adaptabilitate pentru diverse medii de utilizare. Cu multiple reglaje și opțiuni de roți, acest scaun este ideal pentru utilizatorii care caută libertate de mișcare și ușurință în transport și depozitare.
- Caracteristici
- Beneficii
- Specificații Tehnice
Cadru din aluminiu vopsit, secțiune tubulară circulară.
Brațe rabatabile, detașabile, reglabile pe înălțime.
Suporturi pentru picioare pliabile spre interior, cu reglaj tibio-tarsian și curele pentru călcâi.
Roți spate detașabile (ø 300 mm sau ø 600 mm), solide.
Roți mici de manevră montabile când roțile mari sunt scoase.
Opțional: suporturi pentru picioare cu ridicare asistată cu arc cu gaz (elevating footrests).
Două versiuni disponibile pentru nevoi diferite: Aura 300 (roți mici) și Aura 600 (roți mari).
Pliere rapidă și compactă pentru transport ușor.
Confort personalizabil prin brațe reglabile și suporturi ajustabile pentru picioare.
Acces în spații înguste cu roți de manevră suplimentare.
| Caracteristică | Aura 300 | Aura 600 |
|---|---|---|
| Lungime totală | 960 mm | 995 mm |
| Lățime totală cu roți | 590 / 610 / 640 mm | 615 / 635 / 665 mm |
| Lățime totală fără roți | 590 / 610 / 640 mm | 590 / 610 / 640 mm |
| Lățime pliată cu roți | 295 mm | 310 mm |
| Lățime pliată fără roți | 295 mm | 275 mm |
| Înălțime totală | 920 mm | 920 mm |
| Înălțime șezut | 500 mm | 500 mm |
| Înălțime brațe față de șezut | 240 mm | 240 mm |
| Adâncime șezut | 400 mm | 400 mm |
| Lățime șezut | 400 / 420 / 450 mm | 400 / 420 / 450 mm |
| Material cadru | Aluminiu vopsit tubular | Aluminiu vopsit tubular |
| Greutate | 11,6 / 12,8 / 14,6 kg | 13,0 / 14,2 / 16,0 kg |
| Capacitate max. de încărcare | 120 kg | 120 kg |
| Roți față | ø 175 mm | ø 175 mm |
| Roți spate | ø 300 mm | ø 600 mm |
| Tip anvelope | Cauciuc solid | Cauciuc solid |
| Panta maximă recomandată | 12% | 12% |
Pentru mai multe detalii, descarcă fișa tehnică completă AICI
Comenzi și consultanță:
Contactează echipa Expert Elevator pentru a solicita oferta personalizată și suport tehnic.
Oferim livrare rapidă în toată țara și instruire la fața locului.
Tabel comparativ scaune rulante:
| Caracteristică | Urania | Demetra | Aura | Aura Electric |
|---|---|---|---|---|
| Tip scaun | Manual, pliabil | Manual, pliabil, autopropulsie | Manual, pliabil | Electric, pliabil |
| Material cadru | Oțel vopsit, secțiune tubulară circulară | Aluminiu vopsit, secțiune tubulară circulară, structură dublă | Aluminiu vopsit, secțiune tubulară circulară | Aluminiu vopsit, secțiune tubulară circulară |
| Spătar / șezut | Fibre sintetice flexibile, pliabile | Reglabile, cu tapițerie detașabilă, spătar tensionabil | Fibre sintetice flexibile, pliabile | Fibre sintetice flexibile, pliabile |
| Brațe | Rabatabile, demontabile, reglabile pe înălțime | Rabatabile, reglabile pe înălțime, laterale ajustabile | Rabatabile, demontabile, reglabile pe înălțime | Rabatabile |
| Roți spate | Detașabile ø300 mm sau ø600 mm, cu roți mici suplimentare pentru manevrare | Roți solide ø600 mm, cu frână și sistem anti-răsturnare, tranzit wheels pentru spații înguste | Detașabile ø300 mm sau ø600 mm, cu roți mici suplimentare pentru manevrare | Roți spate cu tracțiune electrică, față pivotante |
| Roți față | ø190 mm | ø200 mm | ø175 mm | ø175–200 mm (în funcție de configurație) |
| Greutate | 15,8–18,7 kg | 16,1–17,2 kg | 11,6–16,0 kg | aprox. 23–26 kg (în funcție de baterie) |
| Capacitate maximă | 120 kg | 170 kg | 120 kg | 130 kg |
| Dimensiuni lungime | 1005–1095 mm | 1000 mm | 960–995 mm | aprox. 970 mm |
| Lățime totală | 530–670 mm | 590–810 mm | 590–665 mm | aprox. 650 mm |
| Înălțime totală | 915 mm | 975 mm | 920 mm | aprox. 935 mm |
| Adâncime șezut | 400 mm | 420–465 mm | 400 mm | aprox. 420 mm |
| Lățime șezut | 400–500 mm | 380–600 mm | 400–450 mm | 420–480 mm |
| Panta maximă | 12% | Nu este specificată în fișă | 12% | aprox. 10–12% |
| Pliabil | Da | Da | Da | Da |
Descoperă Produse Similare:
Produsele noastre sunt disponibile în toată România, inclusiv în următoarele orașe:
- București
- Cluj-Napoca
- Timișoara
- Iași
- Constanța
- Craiova
- Brașov
- Galați
- Ploiești
- Oradea
- Brăila
- Arad
- Pitești
- Sibiu
- Bacău
- Târgu Mureș
- Baia Mare
- Buzău
- Botoșani
- Satu Mare
- Râmnicu Vâlcea
- Drobeta-Turnu Severin
- Suceava
- Piatra Neamț
- Târgu Jiu
- Tulcea
- Reșița
- Slatina
- Focșani
- Bistrița
- Călărași
- Alba Iulia
- Giurgiu
- Deva
- Hunedoara
- Zalău
- Sfântu Gheorghe
- Târgoviște
- Vaslui
- Slobozia
- Alexandria
- Miercurea Ciuc
- Roman
- Câmpina
- Făgăraș
- Lugoj
- Medgidia
- Sighetu Marmației
- Curtea de Argeș
- Târnăveni
- Caracal
- Tecuci
- Mangalia
- Oltenița
- Câmpulung
- Blaj
- Vulcan
- Petrila
- Motru
- Băilești
- Turnu Măgurele
Ai întrebări? Echipa noastră te ajută să alegi produsul potrivit.
Contactează-ne Acum!












